Index des citations dans Wikipédia en norvégien (nynorsk)
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Nombre de citations d'autres articles Wikipédia
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cette page contient les articles de Wikipédia en norvégien (nynorsk) les plus cités. Une citation signifie qu'un article Wikipédia contient un lien hypertexte vers un article donné. Ici, seuls les liens uniques comptent - même s'il y a deux liens ou plus provenant du même article, cela compte comme un lien wiki (une citation).
| # | Titre | Citations locales |
|---|---|---|
| 8601 | Class of '55 | ![]() |
| 8602 | Joe Osborn | ![]() |
| 8603 | Hunting Aerosurveys Ltd | ![]() |
| 8604 | Walfredo Reyes jr. | ![]() |
| 8605 | Austre valkrins | ![]() |
| 8606 | Sør-Noreg valkrins | ![]() |
| 8607 | Sørsamisk valkrins | ![]() |
| 8608 | Bordeaux | ![]() |
| 8609 | Flåmsbana | ![]() |
| 8610 | Korgball | ![]() |
| 8611 | Planeten Uranus | ![]() |
| 8612 | Bengali | ![]() |
| 8613 | Seldsjukkar | ![]() |
| 8614 | Fantasyfilm | ![]() |
| 8615 | Antigua og Barbuda | ![]() |
| 8616 | -15 | ![]() |
| 8617 | J.K. Rowling | ![]() |
| 8618 | 39 | ![]() |
| 8619 | Trevirke | ![]() |
| 8620 | Spárti | ![]() |
| 8621 | 967 | ![]() |
| 8622 | NRK P3 | ![]() |
| 8623 | Det indiske subkontinentet | ![]() |
| 8624 | Melodi Grand Prix 2009 | ![]() |
| 8625 | Saint Lucia | ![]() |
| 8626 | Dosent | ![]() |
| 8627 | 286 | ![]() |
| 8628 | 610 | ![]() |
| 8629 | 632 | ![]() |
| 8630 | 650 | ![]() |
| 8631 | 661 | ![]() |
| 8632 | Oslo Lufthamn | ![]() |
| 8633 | 823 | ![]() |
| 8634 | 846 | ![]() |
| 8635 | 865 | ![]() |
| 8636 | 880 | ![]() |
| 8637 | 890 | ![]() |
| 8638 | 895 | ![]() |
| 8639 | 898 | ![]() |
| 8640 | 1446 | ![]() |
| 8641 | 1301 | ![]() |
| 8642 | 1324 | ![]() |
| 8643 | 1333 | ![]() |
| 8644 | 1366 | ![]() |
| 8645 | 1388 | ![]() |
| 8646 | 1393 | ![]() |
| 8647 | 1218 | ![]() |
| 8648 | 1244 | ![]() |
| 8649 | 1256 | ![]() |
| 8650 | 1102 | ![]() |
| 8651 | 1109 | ![]() |
| 8652 | 1119 | ![]() |
| 8653 | 1121 | ![]() |
| 8654 | 1141 | ![]() |
| 8655 | 1148 | ![]() |
| 8656 | 1172 | ![]() |
| 8657 | 1186 | ![]() |
| 8658 | 1003 | ![]() |
| 8659 | 1007 | ![]() |
| 8660 | 1020 | ![]() |
| 8661 | 1026 | ![]() |
| 8662 | 1038 | ![]() |
| 8663 | 1065 | ![]() |
| 8664 | 1079 | ![]() |
| 8665 | 907 | ![]() |
| 8666 | 918 | ![]() |
| 8667 | 929 | ![]() |
| 8668 | 931 | ![]() |
| 8669 | 934 | ![]() |
| 8670 | 937 | ![]() |
| 8671 | 939 | ![]() |
| 8672 | 941 | ![]() |
| 8673 | 959 | ![]() |
| 8674 | 963 | ![]() |
| 8675 | 964 | ![]() |
| 8676 | 981 | ![]() |
| 8677 | 982 | ![]() |
| 8678 | 992 | ![]() |
| 8679 | 715 | ![]() |
| 8680 | 732 | ![]() |
| 8681 | 757 | ![]() |
| 8682 | 794 | ![]() |
| 8683 | 618 | ![]() |
| 8684 | 624 | ![]() |
| 8685 | 675 | ![]() |
| 8686 | 685 | ![]() |
| 8687 | 687 | ![]() |
| 8688 | 507 | ![]() |
| 8689 | 511 | ![]() |
| 8690 | 568 | ![]() |
| 8691 | 589 | ![]() |
| 8692 | 402 | ![]() |
| 8693 | 450 | ![]() |
| 8694 | 455 | ![]() |
| 8695 | 305 | ![]() |
| 8696 | 306 | ![]() |
| 8697 | 365 | ![]() |
| 8698 | 235 | ![]() |
| 8699 | 105 | ![]() |
| 8700 | 180 | ![]() |
