Classement de popularité des jeux vidéo dans tous les Wikipédia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en mai 2015 (901-1000)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changements | Titre en français | Langues | Top-Langue | Vues globales |
---|---|---|---|---|---|
901 | Crossy Road | 27.27% |
anglais | ||
902 | Quantum Break | 34.55% |
anglais | ||
903 | Parasite Eve (jeu vidéo) | 21.82% |
anglais | ||
904 | Elsword | 18.18% |
anglais | ||
905 | Gears of War 3 | 41.82% |
anglais | ||
906 | Anno (série de jeux vidéo) | 32.73% |
anglais | ||
907 | 星空へ架かる橋 | 16.36% |
japonais | ||
908 | Dance Dance Revolution | 40% |
anglais | ||
909 | Shin Megami Tensei: Devil Survivor | 20% |
anglais | ||
910 | Assassin's Creed Identity | 21.82% |
anglais | ||
911 | Plague Inc. | 40% |
anglais | ||
912 | Atelier (série de jeux vidéo) | 25.45% |
anglais | ||
913 | PlayStation All-Stars Battle Royale | 25.45% |
anglais | ||
914 | Street Fighter X Tekken | 30.91% |
anglais | ||
915 | Disgaea | 12.73% |
anglais | ||
916 | Infinite Crisis (jeu vidéo) | 12.73% |
anglais | ||
917 | Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes | 21.82% |
anglais | ||
918 | Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction | 38.18% |
anglais | ||
919 | Carmageddon | 34.55% |
anglais | ||
920 | Kingdom Hearts: Chain of Memories | 38.18% |
anglais | ||
921 | Killing Floor (jeu vidéo) | 29.09% |
anglais | ||
922 | Tales of Xillia 2 | 12.73% |
anglais | ||
923 | Hitman: Blood Money | 47.27% |
anglais | ||
924 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | 12.73% |
anglais | ||
925 | Animal Crossing: New Leaf | 40% |
anglais | ||
926 | Guitar Hero | 47.27% |
anglais | ||
927 | Castlevania: Aria of Sorrow | 29.09% |
anglais | ||
928 | Prince of Persia : Les Deux Royaumes | 45.45% |
anglais | ||
929 | マブラヴ オルタネイティヴ | 3.64% |
japonais | ||
930 | Grand Theft Auto Advance | 56.36% |
anglais | ||
931 | Dreamfall Chapters: The Longest Journey | 23.64% |
anglais | ||
932 | Metal Gear Solid: Portable Ops | 27.27% |
anglais | ||
933 | Sniper Elite V2 | 40% |
anglais | ||
934 | Ratchet and Clank (jeu vidéo, 2016) | 29.09% |
anglais | ||
935 | Sword Art Online: Hollow Fragment | 14.55% |
anglais | ||
936 | Mirror's Edge Catalyst | 29.09% |
anglais | ||
937 | D (jeu vidéo) | 21.82% |
anglais | ||
938 | Killer Instinct (série de jeux vidéo) | 20% |
anglais | ||
939 | Dragon's Crown | 16.36% |
anglais | ||
940 | Казаки (серия игр) | 10.91% |
russe | ||
941 | ましろ色シンフォニー | 12.73% |
japonais | ||
942 | God of War: Ghost of Sparta | 32.73% |
anglais | ||
943 | Just Cause (jeu vidéo) | 34.55% |
anglais | ||
944 | Tanki Online | 41.82% |
russe | ||
945 | Darksiders | 9.09% |
anglais | ||
946 | Star Wars: Empire at War | 29.09% |
anglais | ||
947 | Max Payne 2: The Fall of Max Payne | 43.64% |
anglais | ||
948 | Disney Tsum Tsum | 12.73% |
anglais | ||
949 | White Album (visual novel) | 14.55% |
japonais | ||
950 | Star Ocean | 29.09% |
anglais | ||
951 | Quake III Arena | 50.91% |
anglais | ||
952 | Deadly Premonition | 18.18% |
anglais | ||
953 | The Unfinished Swan | 14.55% |
anglais | ||
954 | Tomb Raider: Underworld | 43.64% |
anglais | ||
955 | Dragon Ball Z : Le Plan d'éradication des Super Saïyens | 16.36% |
anglais | ||
956 | Disgaea 5: Alliance of Vengeance | 14.55% |
anglais | ||
957 | Prince of Persia (jeu vidéo, 1989) | 54.55% |
anglais | ||
958 | Scarface: The World Is Yours | 38.18% |
anglais | ||
959 | Shadowrun Returns | 12.73% |
anglais | ||
960 | F-Zero | 36.36% |
anglais | ||
961 | Burnout Paradise | 40% |
anglais | ||
962 | Kirby (série de jeux vidéo) | 40% |
anglais | ||
963 | Dies irae -Also sprach Zarathustra- | 10.91% |
japonais | ||
964 | Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth | 25.45% |
anglais | ||
965 | Tekken (jeu vidéo) | 38.18% |
anglais | ||
966 | Aliens: Colonial Marines | 36.36% |
anglais | ||
967 | Gone Home | 23.64% |
anglais | ||
968 | Digimon Story: Cyber Sleuth | 18.18% |
anglais | ||
969 | Napoleon: Total War | 47.27% |
anglais | ||
970 | Tomb Raider (jeu vidéo, 1996) | 63.64% |
anglais | ||
971 | P.T. | 27.27% |
anglais | ||
972 | Paper Mario | 14.55% |
anglais | ||
973 | Forza Motorsport 6 | 30.91% |
anglais | ||
974 | Massive Chalice | 10.91% |
anglais | ||
975 | Fable II | 36.36% |
anglais | ||
976 | Tokyo Mirage Sessions ♯FE | 20% |
anglais | ||
977 | Command and Conquer 3 : Les Guerres du Tiberium | 49.09% |
anglais | ||
978 | Just Dance 3 | 20% |
anglais | ||
979 | Need for Speed: Shift | 47.27% |
anglais | ||
980 | Victoria 2 | 50.91% |
anglais | ||
981 | Alice au royaume de cœur | 20% |
anglais | ||
982 | Rayman Legends | 43.64% |
anglais | ||
983 | Mega Man Battle Network | 12.73% |
anglais | ||
984 | Akumajō Dracula X: Chi no Rondo | 23.64% |
anglais | ||
985 | Dota | 10.91% |
anglais | ||
986 | Dragon Ball: Sparking! Zero | 10.91% |
anglais | ||
987 | Sonic Generations | 41.82% |
anglais | ||
988 | Monster Rancher | 10.91% |
anglais | ||
989 | Rocksmith | 23.64% |
anglais | ||
990 | Starry☆Sky | 12.73% |
japonais | ||
991 | Silent Hill: Origins | 43.64% |
anglais | ||
992 | Koihime Musō | 16.36% |
anglais | ||
993 | Rock Band | 21.82% |
anglais | ||
994 | Bastion (jeu vidéo) | 29.09% |
anglais | ||
995 | Siren: Blood Curse | 27.27% |
anglais | ||
996 | Metroid (jeu vidéo) | 41.82% |
anglais | ||
997 | Commander Keen | 34.55% |
anglais | ||
998 | 對魔忍淺蔥 | 7.27% |
chinois | ||
999 | Asura's Wrath | 18.18% |
anglais | ||
1000 | God of War: Chains of Olympus | 40% |
anglais |