Classement de popularité des jeux vidéo dans tous les Wikipédia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articles populaires en juillet 2020 (701-800)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Changements | Titre en français | Langues | Top-Langue | Vues globales |
---|---|---|---|---|---|
701 | StarCraft 2: Wings of Liberty | 50.91% |
anglais | ||
702 | SOMA (jeu vidéo) | 32.73% |
anglais | ||
703 | Tenchu | 21.82% |
anglais | ||
704 | Monkey Island | 49.09% |
anglais | ||
705 | Dragon Quest X | 27.27% |
japonais | ||
706 | Anno 1800 | 27.27% |
anglais | ||
707 | Mother (série de jeux vidéo) | 36.36% |
anglais | ||
708 | Xenogears | 32.73% |
anglais | ||
709 | Alice : Retour au pays de la folie | 43.64% |
anglais | ||
710 | Elite: Dangerous | 29.09% |
anglais | ||
711 | Banjo-Kazooie | 20% |
anglais | ||
712 | Infamous 2 | 32.73% |
anglais | ||
713 | Ace Combat | 36.36% |
anglais | ||
714 | キラッとプリ☆チャン | 9.09% |
japonais | ||
715 | Bayonetta (série de jeux vidéo) | 14.55% |
anglais | ||
716 | Tales of Arise | 23.64% |
anglais | ||
717 | Wolfenstein 3D | 54.55% |
anglais | ||
718 | State of Decay (jeu vidéo) | 21.82% |
anglais | ||
719 | Command and Conquer : Alerte rouge 3 | 41.82% |
anglais | ||
720 | The Walking Dead: A Telltale Games Series | 16.36% |
anglais | ||
721 | Super Mario Galaxy | 58.18% |
anglais | ||
722 | Record of Grancrest War | 16.36% |
anglais | ||
723 | Tekken 5 | 36.36% |
anglais | ||
724 | GoldenEye 007 | 45.45% |
anglais | ||
725 | Anthem (jeu vidéo) | 34.55% |
anglais | ||
726 | Temple Run | 50.91% |
anglais | ||
727 | Five Nights at Freddy's 4 | 49.09% |
anglais | ||
728 | 八月のシンデレラナイン | 10.91% |
japonais | ||
729 | Tsukihime | 29.09% |
anglais | ||
730 | 13 Sentinels: Aegis Rim | 12.73% |
anglais | ||
731 | Psychonauts 2 | 21.82% |
anglais | ||
732 | Luigi's Mansion (jeu vidéo) | 40% |
anglais | ||
733 | Shin Megami Tensei: Strange Journey | 18.18% |
anglais | ||
734 | Borderlands (série de jeux vidéo) | 23.64% |
anglais | ||
735 | Tom Clancy's | 14.55% |
anglais | ||
736 | Manhunt (jeu vidéo) | 43.64% |
anglais | ||
737 | Code Vein | 20% |
anglais | ||
738 | アイドルマスター SideM | 9.09% |
japonais | ||
739 | EBASEBALLパワフルプロ野球2020 | 1.82% |
japonais | ||
740 | Sonic Mania | 43.64% |
anglais | ||
741 | World of Warships | 43.64% |
anglais | ||
742 | ARMA III | 41.82% |
anglais | ||
743 | Total War: Three Kingdoms | 30.91% |
anglais | ||
744 | The Walking Dead : L'Ultime Saison | 20% |
anglais | ||
745 | The Legend of Zelda: Skyward Sword | 50.91% |
anglais | ||
746 | Far Cry Instincts | 27.27% |
anglais | ||
747 | Heroes of Might and Magic III | 45.45% |
russe | ||
748 | NBA 2K | 38.18% |
anglais | ||
749 | Hitman 3 | 40% |
anglais | ||
750 | Limbo (jeu vidéo, 2010) | 56.36% |
anglais | ||
751 | The Legend of Zelda: Link's Awakening (remake) | 21.82% |
anglais | ||
752 | Destroy All Humans! 2 | 21.82% |
anglais | ||
753 | Age of Mythology | 65.45% |
anglais | ||
754 | Jet Set Radio | 30.91% |
anglais | ||
755 | Ryse: Son of Rome | 34.55% |
anglais | ||
756 | Need for Speed: Carbon | 61.82% |
anglais | ||
757 | Shin Megami Tensei II | 12.73% |
anglais | ||
758 | Mother (jeu vidéo) | 29.09% |
anglais | ||
759 | Mother 3 | 27.27% |
anglais | ||
760 | Dinosaur King | 34.55% |
anglais | ||
761 | Psychonauts | 36.36% |
anglais | ||
762 | Mana (série de jeux vidéo) | 30.91% |
anglais | ||
763 | Majutsushi Orphen | 21.82% |
anglais | ||
764 | Deus Ex: Human Revolution | 47.27% |
anglais | ||
765 | Coin Master | 10.91% |
anglais | ||
766 | Dragon Quest (jeu vidéo) | 32.73% |
anglais | ||
767 | The Legend of Heroes: Trails in the Sky | 16.36% |
anglais | ||
768 | Divinity: Original Sin | 21.82% |
russe | ||
769 | Call of Duty 3 : En marche vers Paris | 63.64% |
anglais | ||
770 | Dragon Quest : L'Odyssée du roi maudit | 32.73% |
anglais | ||
771 | Untitled Goose Game | 32.73% |
anglais | ||
772 | Drakengard (jeu vidéo) | 21.82% |
anglais | ||
773 | ゴッドイーター | 7.27% |
japonais | ||
774 | Fahrenheit (jeu vidéo) | 45.45% |
anglais | ||
775 | Spore (jeu vidéo) | 72.73% |
anglais | ||
776 | Don't Starve | 32.73% |
anglais | ||
777 | Dante's Inferno | 27.27% |
anglais | ||
778 | Drakengard | 21.82% |
anglais | ||
779 | Yakuza Kiwami | 12.73% |
anglais | ||
780 | Summer Pockets | 14.55% |
japonais | ||
781 | Hunt: Showdown | 12.73% |
anglais | ||
782 | Grand Theft Auto 2 | 70.91% |
anglais | ||
783 | Prototype (jeu vidéo) | 49.09% |
anglais | ||
784 | The Legend of Heroes: Trails | 12.73% |
anglais | ||
785 | Desperados III | 14.55% |
anglais | ||
786 | Katawa Shōjo | 30.91% |
anglais | ||
787 | WWE 2K Battlegrounds | 9.09% |
anglais | ||
788 | Girls' Frontline | 16.36% |
anglais | ||
789 | Slither.io | 47.27% |
anglais | ||
790 | Def Jam: Fight for NY | 21.82% |
anglais | ||
791 | Bomberman | 34.55% |
anglais | ||
792 | Pokémon Platine | 41.82% |
anglais | ||
793 | The Last Guardian | 32.73% |
anglais | ||
794 | Human: Fall Flat | 30.91% |
anglais | ||
795 | Final Fantasy XI | 45.45% |
anglais | ||
796 | Xenoblade Chronicles | 14.55% |
anglais | ||
797 | Age of Empires II: Definitive Edition | 25.45% |
anglais | ||
798 | Just Cause 4 | 27.27% |
anglais | ||
799 | Dragon Quest III | 27.27% |
japonais | ||
800 | American Truck Simulator | 52.73% |
anglais |